Kaifeng बेल स्टेनलेस स्टील बॉल निर्माण कं, लिमिटेड
प्लास्टिक गेंद का आकार और वजन तुलना तालिका
www.bellballs.com
| पॉलीऑक्सीमेथिलीन (POM) | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) | पॉलियामाइड (नायलॉन) | ||||||
| व्यास इंच |
व्यास मिमी |
वजन ग्राम/पीसी | व्यास इंच |
व्यास मिमी |
वजन ग्राम/पीसी | व्यास इंच |
व्यास मिमी |
वजन ग्राम/पीसी |
| * | 1.000 | 0.0007 | * | 1.000 | 0.0005 | * | 1.000 | 0.0006 |
| 3/64 | 1.1906 | 0.0012 | 3/64 | 1.1906 | 0.0008 | 3/64 | 1.1906 | 0.0010 |
| * | 1.5000 | 0.0025 | * | 1.5000 | 0.0016 | * | 1.5000 | 0.0020 |
| 1/16 | 1.5875 | 0.0029 | 1/16 | 1.5875 | 0.0019 | 1/16 | 1.5875 | 0.0024 |
| * | 2.0000 | 0.0059 | * | 2.0000 | 0.0038 | * | 2.0000 | 0.0048 |
| 3/32 | 2.3813 | 0.0099 | 3/32 | 2.3813 | 0.0064 | 3/32 | 2.3813 | 0.0081 |
| * | 3.0000 | 0.0198 | * | 3.0000 | 0.0127 | * | 3.0000 | 0.0163 |
| 1/8 | 3.1750 | 0.0235 | 1/8 | 3.1750 | 0.0151 | 1/8 | 3.1750 | 0.0193 |
| 5/32 | 3.9688 | 0.0458 | 5/32 | 3.9688 | 0.0295 | 5/32 | 3.9688 | 0.0376 |
| * | 4.0000 | 0.0469 | * | 4.0000 | 0.0302 | * | 4.0000 | 0.0385 |
| 3/16 | 4.7625 | 0.0792 | 3/16 | 4.7625 | 0.0509 | 3/16 | 4.7625 | 0.0650 |
| * | 5.0000 | 0.0916 | * | 5.0000 | 0.0589 | * | 5.0000 | 0.0753 |
| 7/32 | 5.5563 | 0.1257 | 7/32 | 5.5563 | 0.0808 | 7/32 | 5.5563 | 0.1033 |
| * | 6.0000 | 0.1583 | * | 6.0000 | 0.1018 | * | 6.0000 | 0.1301 |
| 1/4 | 6.3500 | 0.1877 | 1/4 | 6.3500 | 0.1207 | 1/4 | 6.3500 | 0.1542 |
| * | 7.0000 | 0.2514 | * | 7.0000 | 0.1616 | * | 7.0000 | 0.2065 |
| 9/32 | 7.1438 | 0.2672 | 9/32 | 7.1438 | 0.1718 | 9/32 | 7.1438 | 0.2195 |
| 5/16 | 7.9375 | 0.3666 | 5/16 | 7.9375 | 0.2357 | 5/16 | 7.9375 | 0.3011 |
| * | 8.0000 | 0.3753 | * | 8.0000 | 0.2413 | * | 8.0000 | 0.3083 |
| 11/32 | 8.7313 | 0.4879 | 11/32 | 8.7313 | 0.3137 | 11/32 | 8.7313 | 0.4008 |
| * | 9.0000 | 0.5344 | * | 9.0000 | 0.3435 | * | 9.0000 | 0.4390 |
| 3/8 | 9.5250 | 0.6335 | 3/8 | 9.5250 | 0.4072 | 3/8 | 9.5250 | 0.5203 |
| * | 10.0000 | 0.7330 | * | 10.0000 | 0.4712 | * | 10.0000 | 0.6021 |
| 13/32 | 10.3188 | 0.8054 | 13/32 | 10.3188 | 0.5178 | 13/32 | 10.3188 | 0.6616 |
| * | 11.0000 | 0.9757 | * | 11.0000 | 0.6272 | * | 11.0000 | 0.8014 |
| 7/16 | 11.1125 | 1.0059 | 7/16 | 11.1125 | 0.6467 | 7/16 | 11.1125 | 0.8263 |
| 15/32 | 11.9063 | 1.2372 | 15/32 | 11.9063 | 0.7954 | 15/32 | 11.9063 | 1.0163 |
| * | 12.0000 | 1.2667 | * | 12.0000 | 0.8143 | * | 12.0000 | 1.0405 |
| 1/2 | 12.7000 | 1.5015 | 1/2 | 12.7000 | 0.9653 | 1/2 | 12.7000 | 1.2334 |
| 17/32 | 13.4938 | 1.8010 | 17/32 | 13.4938 | 1.1578 | 17/32 | 13.4938 | 1.4794 |
| * | 14.0000 | 2.0115 | * | 14.0000 | 1.2931 | * | 14.0000 | 1.6523 |
| 9/16 | 14.2875 | 2.1379 | 9/16 | 14.2875 | 1.3744 | 9/16 | 14.2875 | 1.7562 |
| * | 15.0000 | 2.4740 | * | 15.0000 | 1.5904 | * | 15.0000 | 2.0322 |
| 5/8 | 15.8750 | 2.9327 | 5/8 | 15.8750 | 1.8853 | 5/8 | 15.8750 | 2.4090 |
| * | 17.0000 | 3.6014 | * | 17.0000 | 2.3152 | * | 17.0000 | 2.9583 |
| 11/16 | 17.4625 | 3.9034 | 11/16 | 17.4625 | 2.5093 | 11/16 | 17.4625 | 3.2064 |
| * | 18.0000 | 4.2751 | * | 18.0000 | 2.7483 | * | 18.0000 | 3.5117 |
| * | 19.0000 | 5.0279 | * | 19.0000 | 3.2322 | * | 19.0000 | 4.1301 |
| 3/4 | 19.0500 | 5.0677 | 3/4 | 19.0500 | 3.2578 | 3/4 | 19.0500 | 4.1628 |
| * | 20.0000 | 5.8643 | * | 20.0000 | 3.7699 | * | 20.0000 | 4.8171 |
| 13/16 | 20.6375 | 6.4431 | 13/16 | 20.6375 | 4.1420 | 13/16 | 20.6375 | 5.2926 |
| 7/8 | 22.2250 | 8.0473 | 7/8 | 22.2250 | 5.1733 | 7/8 | 22.2250 | 6.6103 |
| * | 25.0000 | 11.4537 | * | 25.0000 | 7.3631 | * | 25.0000 | 9.4084 |
| 1 | 25.4000 | 12.0123 | 1 | 25.4000 | 7.7222 | 1 | 25.4000 | 9.8673 |
| 1 1/16 | 26.9875 | 14.4084 | 1 1/16 | 26.9875 | 9.2625 | 1 1/16 | 26.9875 | 11.8354 |
| 1 1/8 | 28.5750 | 17.1035 | 1 1/8 | 28.5750 | 10.9951 | 1 1/8 | 28.5750 | 14.0493 |
| * | 30.0000 | 19.7920 | * | 30.0000 | 12.7235 | * | 30.0000 | 16.2577 |
| 1 3/16 | 30.1625 | 20.1154 | 1 3/16 | 30.1625 | 12.9313 | 1 3/16 | 30.1625 | 16.5234 |
| 1 1/4 | 31.7500 | 23.4616 | 1 1/4 | 31.7500 | 15.0825 | 1 1/4 | 31.7500 | 19.2720 |
| 1 3/8 | 34.9250 | 31.2274 | 1 3/8 | 34.9250 | 20.0748 | 1 3/8 | 34.9250 | 25.6511 |
| 1 1/2 | 38.1000 | 40.5417 | 1 1/2 | 38.1000 | 26.0625 | 1 1/2 | 38.1000 | 33.3021 |
| * | 40.0000 | 46.9144 | * | 40.0000 | 30.1593 | * | 40.0000 | 38.5369 |
| 1 3/4 | 44.4500 | 64.3787 | 1 3/4 | 44.4500 | 41.3863 | 1 3/4 | 44.4500 | 52.8825 |
| 2 | 50.8000 | 96.0988 | 2 | 50.8000 | 61.7778 | 2 | 50.8000 | 78.9383 |
More details please contact with us by email: sales@bellballs.com





