स्टील बॉल सामग्री तुलना तालिका
भौतिक
| देश | मानक | क्रोम स्टील बॉल्स | कार्बन स्टील गेंदों | स्टेनलेस स्टील गेंदों | |||||||
| चीन | वाईबी | जीआरआर15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ऐसी | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| जापान | जेआईएस | सुजे2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| जर्मनी | कोलाहल | 100Cr6 | सीके10 | सीके15 | सीके45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





