Jun 09, 2023एक संदेश छोड़ें

स्टील बॉल टाइप|पदार्थ संघटन|उपयोग|मतभेद

| स्टील बॉल टाइप|पदार्थ संघटन|उपयोग|मतभेद |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| क्रोम स्टील बॉल|{{0}} प्रतिशत क्रोमियम, 0.15-1.00 प्रतिशत कार्बन, 0.25-1.20 प्रतिशत मैंगनीज|औद्योगिक अनुप्रयोग, बियरिंग्स, वाल्व, एयरोस्पेस|उच्च कठोरता, पहनने के प्रतिरोध और आयामी स्थिरता प्रदान करता है। |
| स्टेनलेस स्टील बॉल|{{0}} प्रतिशत क्रोमियम, 0.08 प्रतिशत कार्बन, 2.00 प्रतिशत मैंगनीज|चिकित्सा उपकरण, आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण के उपकरण|जंग और धुंधला करने के लिए प्रतिरोधी। उच्च शक्ति और कम चुंबकीय पारगम्यता प्रदान करता है। |
| कार्बन स्टील बॉल|{{0}}.5-1.5 प्रतिशत कार्बन, 0.25-0.85 प्रतिशत मैंगनीज|साइकिल अवयव, बियरिंग्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स|अन्य स्टील प्रकारों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती। मध्यम शक्ति और क्रूरता प्रदान करता है। |
| अलॉय स्टील बॉल|{{0}}.5-1.0 प्रतिशत क्रोमियम, 0.15-0.25 प्रतिशत मोलिब्डेनम, 0.2-0.3 प्रतिशत कार्बन|औद्योगिक अनुप्रयोग, बियरिंग्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स|उच्च कठोरता, शक्ति और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करता है। प्रभाव और थकान के लिए प्रतिरोधी। |
| पीतल की गेंद|58-68 प्रतिशत कॉपर, 30-40 प्रतिशत जिंक,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

जांच भेजें

whatsapp

skype

ईमेल

जांच