यहाँ सामान्य आकार की गेंदों का वजन है
| साइज़ - इंच | बॉल्स प्रति पाउंड | वजन / गेंद (ग्राम) | क्रश ताकत पाउंड में | साइज़ - इंच |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 221138. | --- | --- | 1/32 |
| 1/16 | 27642.3 | --- | 270 | 1/16 |
| 3/32 | 8190.32 | --- | 610 | 3/32 |
| 1/8 | 3455.29 | .131 जीआर। | 1100 | 1/8 |
| 5/32 | 1769.11 | .256 जीआर। | 1710 | 5/32 |
| 3/16 | 1023.79 | .443 जीआर। | 2470 | 3/16 |
| 7/32 | 644.719 | .703 जीआर। | 3360 | 7/32 |
| 1/4 | 431.911 | 1.050 जीआर। | 4400 | 1/4 |
| 9/32 | 303.345 | 1.495 | 5560 | 9/32 |
| 5/16 | 221.138 | 2.051.जीआर। | 6870 | 5/16 |
| 11/32 | 166.144 | 2.730 जीआर। | 8300 | 11/32 |
| 3/8 | 127.973 | 3.544 जीआर। | 9900 | 3/8 |
| 13/32 | 100.654 | 4.506 जीआर। | 11600 | 13/32 |
| 7/16 | 80.5899 | 5.628 जीआर। | 13400 | 7/16 |
| 15/32 | 65.5225 | 6.923 जीआर। | 15400 | 15/32 |
| 1/2 | 53.9889 | 8.402 जीआर। | 17600 | 1/2 |
| 17/32 | 45.05 | 10.077 जीआर। | 18000 | 17/32 |
| 9/16 | 37.9181 | 11.96 जीआर। | 20200 | 9/16 |
| 19/32 | 32.26 | 14.069 जीआर। | 22500 | 19/32 |
| 5/8 | 27.6423 | 16.41 जीआर | 25000 | 5/8 |
| 21/32 | 23.86 | 19.996 जीआर। | 27560 | 21/32 |
| 11/16 | 20.7681 | 21.841 जीआर। | 30200 | 11/16 |
| 23/32 | 18.18 | 24.957 जीआर। | 33000 | 23/32 |
| 3/4 | 15.9967 | 1.00 ऑउंस। | 36000 | 3/4 |
| 25/32 | 14.15 | 1.13 आउंस। | 39000 | 25/32 |
| 13/16 | 12.5818 | 1.26 आउंस। | 42200 | 13/16 |
| 27/32 | 11.24 | 1.42 आउंस। | 45500 | 27/32 |
| 7/8 | 10.0737 | 1.58 आउंस। | 49000 | 7/8 |
| 29/32 | 9.06 | 1.76 आउंस। | 52500 | 29/32 |
| 15/16 | 8.19032 | 1.95 आउंस। | 56200 | 15/16 |
| 31/32 | 7.42 | 2.16 आउंस। | 60000 | 31/32 |
| 1 | 6.74861 | 2.36 आउंस। | 64000 | 1 |
| 1-1/16 | 5.63 | 2.84 आउंस। | 72200 | 1-1/16 |
| 1-1/8 | 4.73977 | 3.375 | 81000 | 1-1/8 |
| 1-3/16 | 4.03 | 3.970 आउंस। | 90200 | 1-3/16 |
| 1-1/4 | 3.45529 | 4.631 आउंस। | 100000 | 1-1/4 |
| 1-5/16 | 2.99 | 5.360 आउंस। | 104700 | 1-5/16 |
| 1-3/8 | 2.59601 | 6.163 आउंस। | 108900 | 1-3/8 |
| 1-7/16 | 2.27 | 7.043 आउंस। | 115700 | 1-7/16 |
| 1-1/2 | 1.99959 | 8.002 आउंस। | 122400 | 1-1/2 |
| 1-5/8 | 1.57273 | 10.173 आउंस। | --- | 1-5/8 |
| 1-3/4 | 1.25921 | 12.706 आउंस। | --- | 1-3/4 |
| 1-7/8 | 1.02379 | 15.628 औंस। | --- | 1-7/8 |
| 2 | .843577 | 1.00 पौंड और 2.967 औंस। | --- | 2 |
| 2-1/8 | .703296 | 1.00 पौंड और 6.750 | --- | 2-1/8 |
| 2-1/4 | .592471 | 1.00 पौंड और 11.006 औंस | --- | 2-1/4 |
| 2-3/8 | .503760 | 1.00 पौंड और 15.761 औंस। | --- | 2-3/8 |
| 2-1/2 | .431911 | 2.00 एलबीएस। और 5.045 आउंस। | --- | 2-1/2 |
| 2-5/8 | .373101 | 2. 00 एलबीएस और 10.884 औंस। | -- | 2-5/8 |
| 2-3/4 | .324501 | 3.00 एलबीएस। और 1.306 ऑउंस। | -- | 2-3/4 |
| 2-7/8 | .283988 | 3.00 एलबीएस। और 8.340 आउंस। | -- | 2-7/8 |
| 3 | .249948 | 4.00 एलबीएस और 0.013 ऑउंस। | -- | 3 |
| 3-1/8 | .221138 | 4.00 एलबीएस और 8.353 औंस। | -- | 3-1/8 |
| 3-1/4 | .196591 | 4.00 एलबीएस और 1.387 औंस। | -- | 3-1/4 |
| 3-3/8 | .175547 | 5.00 एलबीएस और 11.144 औंस | -- | 3-3/8 |
| 3-1/2 | .157402 | 6.00 एलबीएस। और 5.650 आउंस। | -- | 3-1/2 |
| 3-5/8 | .141674 | 7.00 एलबीएस। और 0.935 ऑउंस। | -- | 3-5/8 |
| 3-3/4 | .127973 | 7.00 एलबीएस। और 13.026 औंस। | -- | 3-5/8 |
| 3-7/8 | .115984 | 8.00 एलबीएस। & 9.950 आउंस। | -- | 3-7/8 |
| 4 | .105447 | 9.00 एलबीएस। और 7.735 आउंस। | -- | 4 |
| 4-1/8 | .096148 | 10.00 एलबीएस। और 6.409 आउंस। | -- | 4-1/8 |
| 4-1/4 | .087911 | 11.00 एलबीएस और 6.000 ऑउंस। | -- | 4-1/4 |
| 4-3/8 | .080589 | 12.00 एलबीएस और 6.536 औंस। | -- | 4-3/8 |
| 4-1/2 | .074058 | 13.00 एलबीएस। और 8.044 औंस। | -- | 4-1/2 |





