| सामग्री | C | एसआई | एम.एन. | P | S | नी | करोड़ | एमओ | घन |
| एआईएसआई52100/जीसीआर15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5मैक्स | 0.025अधिकतम | 0.025अधिकतम | * | 1.30-1.60 | * | * |
| एआईएसआई1010/1015/क्यू235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045मैक्स | 0.045मैक्स | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08मैक्स | 1.00अधिकतम | 2.0अधिकतम | 0.045मैक्स | 0.030मैक्स | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07 मैक्स | 1.00अधिकतम | 2.0अधिकतम | 0.045मैक्स | 0.030मैक्स | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| एआईएसआई420/3सीआर13 | 0.42-0.50 | 1.00अधिकतम | 1.00अधिकतम | 0.04मैक्स | 0.030मैक्स | 1.0अधिकतम | 12.5-14.5 | * | 0.30मैक्स |
| एआईएसआई440सी/9सीआर18मो | 0.95-1.20 | 1.00अधिकतम | 1.00अधिकतम | 0.04मैक्स | 0.030मैक्स | 0.6मैक्स | 16.0-18.0 | 0.75 मैक्स | * |
Aug 08, 2021एक संदेश छोड़ें
स्टील बॉल रासायनिक संरचना की विभिन्न सामग्री
जांच भेजें





